Aucune activité dans votre panier
Aucune activité dans votre panier
Début : jeudi 07 janvier 2027 à 14:00
6 séances
Durée : 01:30
Disponibilité : Encore 12 places disponibles
Code 1216
La cotisation sera éventuellement ajoutée au montant de l'activité une fois que vous vous serez connecté à votre compte et si vous n'êtes pas à jour de cotisation
Il s'agit d'évoquer les principales découvertes en astronomie, jusqu'aux programmes les plus sophistiqués de manière interactive en toute convivialité avec un logiciel STELLARIUM pour l'observation du ciel.Il s'agit d'évoquer les principales découvertes en astronomie, jusqu'aux programmes les plus sophistiqués de manière interactive en toute convivialité avec un logiciel STELLARIUM pour l'observation du ciel.
| Jour | Date | Horaire | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi | 07-01-2027 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 14-01-2027 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 28-01-2027 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 04-02-2027 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 25-02-2027 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 04-03-2027 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
ALBI
ALBI
Nouveauté
ALBI
Nouveauté
ALBI
ALBI
Début : jeudi 08 octobre 2026 à 14:00
15 séances
Durée : 02:00
Intervenant.te : Raphaël HABERT
Code 1204
En savoir +ALBI
Nouveauté
ALBI