Aucune activité dans votre panier
Aucune activité dans votre panier
Début : lundi 19 avril 2027 à 10:00
5 séances
Durée : 02:00
Code 1141
La cotisation sera éventuellement ajoutée au montant de l'activité une fois que vous vous serez connecté à votre compte et si vous n'êtes pas à jour de cotisation
Analyse comparée des écoles d'icônes grecques, byzantines, russes, crétoises, coptes et vénitiennes à travers les siècles.
| Jour | Date | Horaire | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 19-04-2027 | 10:00 | 02:00 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Lundi | 26-04-2027 | 10:00 | 02:00 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Lundi | 03-05-2027 | 10:00 | 02:00 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Lundi | 10-05-2027 | 10:00 | 02:00 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Lundi | 24-05-2027 | 10:00 | 02:00 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
CASTELNAU-DE-LEVIS