Aucune activité dans votre panier
Aucune activité dans votre panier
Nouveauté
Début : jeudi 18 janvier 2024 à 14:00
6 séances
Durée : 01:30
Code 1224
Ici, nul besoin d'être astronome, juste l'envie et la curiosité priment ! Vraiment n'hésitez pas, lancez vous ! Vous ferez connaissance avec le Système solaire, les grands astronomes de l'époque grecque jusqu'à Isaac Newton, ainsi que les calendriers !
| Jour | Date | Horaire | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi | 18-01-2024 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 25-01-2024 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 01-02-2024 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 08-02-2024 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 29-02-2024 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 07-03-2024 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
CASTRES
CASTRES
Nouveauté
ALBI
ALBI
Début : mercredi 11 mars 2026 à 09:00
2 séances
Durée : 03:00
Intervenant.te : Marie CHANDELON
Christophe PACIFIC
Lieu : INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès
48,00 €
Code 1201
En savoir +ALBI
ALBI
ALBI