Aucune activité dans votre panier
Aucune activité dans votre panier
Début : jeudi 09 janvier 2025 à 14:00
6 séances
Durée : 01:30
Code 1218
La cotisation sera éventuellement ajoutée au montant de l'activité une fois que vous vous serez connecté à votre compte et si vous n'êtes pas à jour de cotisation
Les éphémérides expliquées clairement, avec les dernières découvertes du télescope James Webb. Actualité scientifique.
| Jour | Date | Horaire | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi | 09-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 16-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 23-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 30-01-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 06-02-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Jeudi | 13-02-2025 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
ALBI
ALBI
Nouveauté
ALBI
Nouveauté
ALBI
ALBI
Début : jeudi 15 octobre 2026 à 14:00
15 séances
Durée : 02:00
Intervenant.te : Raphaël HABERT
Yanis HAKEM
Mélissa AMRANE
Code 1204
En savoir +ALBI
Nouveauté
ALBI