Aucune activité dans votre panier
Aucune activité dans votre panier
Début : mercredi 14 janvier 2026 à 14:00
6 séances
Durée : 01:30
Code 1213
La cotisation sera éventuellement ajoutée au montant de l'activité une fois que vous vous serez connecté à votre compte et si vous n'êtes pas à jour de cotisation
Les éphémérides expliquées clairement, avec les dernières découvertes du télescope James Webb. Actualité scientifique.
| Jour | Date | Horaire | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 14-01-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Mercredi | 21-01-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Mercredi | 28-01-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Mercredi | 04-02-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Mercredi | 11-02-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
| Mercredi | 18-02-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
ALBI
ALBI
Nouveauté
ALBI
Nouveauté
ALBI
ALBI
Début : jeudi 08 octobre 2026 à 14:00
15 séances
Durée : 02:00
Intervenant.te : Raphaël HABERT
Code 1204
En savoir +ALBI
Nouveauté
ALBI