Aucune activité dans votre panier
Aucune activité dans votre panier
Début : mercredi 14 janvier 2026 à 14:00
6 séances
Durée : 01:30
Code 1213
Les éphémérides expliquées clairement, avec les dernières découvertes du télescope James Webb. Actualité scientifique.
Jour | Date | Horaire | Durée | Lieu |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 14-01-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Mercredi | 21-01-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Mercredi | 28-01-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Mercredi | 04-02-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Mercredi | 11-02-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
Mercredi | 18-02-2026 | 14:00 | 01:30 | INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès (Salle JJ027 (salle de cours 1)), Place de Verdun - 81000 ALBI |
CASTRES
CASTRES
Nouveauté
ALBI
ALBI
Début : mercredi 11 mars 2026 à 09:00
2 séances
Durée : 03:00
Intervenant.te : Marie CHANDELON
Christophe PACIFIC
Lieu : INU Champollion - Bâtiment Jean-Jaurès
48,00 €
Code 1201
En savoir +ALBI
ALBI
ALBI